| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 阿根廷 | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +11 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +9 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| 7 | 委内瑞拉 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 8 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | 智利 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 10 | 玻利维亚 | 12 | 1 | 1 | 10 | -28 | 4 |


⚽ 巴西 vs 阿根廷 经典对决 · 马拉卡纳
| 04/16 | 🇧🇷 巴西 vs 哥伦比亚 | 🏟️ 贝洛奥里藏特 |
| 04/17 | 🇦🇷 阿根廷 vs 智利 | 🏟️ 纪念碑球场 |
| 04/18 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 巴拉圭 | 🏟️ 世纪球场 |
| 04/19 | 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 委内瑞拉 | 🏟️ 基多 |
2026世界杯南美区共有6.5个名额:前6名直接晋级,第7名参加跨洲附加赛。目前巴西、阿根廷、乌拉圭形势最好。
厄瓜多尔因球员国籍违规被扣除3分,但凭借出色表现依旧排在前列,实际成绩为24分,扣分后21分。
玻利维亚目前仅4分,距离第7名10分,理论上还有可能,但剩余比赛需要全胜且对手失误,难度极大。
高原主场(基多、拉巴斯)影响显著,厄瓜多尔、玻利维亚主场胜率超过60%,是搅局关键。
委内瑞拉目前排名第7,历史上从未晋级世界杯,本届有望创造历史,近期逼平巴西、阿根廷。
| # | 球员 | 国家队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 7 |
| 2 | 维尼修斯 | 🇧🇷 巴西 | 6 |
| 3 | 达尔文·努涅斯 | 🇺🇾 乌拉圭 | 5 |
| 4 | 恩纳·瓦伦西亚 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 5 |
| 5 | 杜万·萨帕塔 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 4 |
🏅 最多进球: 巴西 12场28球 · 最高积分: 阿根廷 25分(12轮) · 最长连胜: 巴西 5连胜
🧤 最多零封: 厄瓜多尔 6场 · 最大比分: 巴西 5-1 玻利维亚
